
| Designation | Salaire brut | Taux | Montant |
| Allocation familiales (1) | 6.4% | ||
| Prestations de services | 12.89% | ||
| ------- | ----- | S/T (AF+PS) | |
| Servir NB mois de retard (2) | |||
| ======== | ======== | S/T(AF+PS+MR) | |
| FIDUCIAIRE NOURI-AUDIT 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Taxe de Formation professionnelle | 1.6% | ||
| majoration de retard | |||
| ======== | ======== | S/T (FP+MR) | |
| Total général | |||
| Designation | Salaire brut | Taux | Montant |
| Participation AMO (1) | 1.50% | ||
| Cotisations AMO | 4.00% | ||
| ------- | ----- | S/T (P.AMO+C.AMO) | |
| Servir NB mois de retard (2) | |||
| FIDUCIAIRE NOURI-AUDIT 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Total général | |||
Copyright "NOURI-AUDIT 2010, tous droits réservés